动态:2023年4月23日山东省正丙醇价格最新行情预测
中国报告大厅2023年4月23日山东省正丙醇价格最新走势监测显示:聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日正
中国报告大厅2023年4月23日山东省正丙醇价格最新走势监测显示:
(资料图片)
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥99.5%;优级品)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城金信达新材料有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥99.5%;优级品)市场价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城鑫义化工科技有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥99.5%;优级品)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南英森化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥99.5%;优级品)市场价为7900.00元/吨。
山东辛格化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7500.00元/吨。
山东宏洋化学有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7550.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东海登新材料有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7500.00元/吨。
山东翰月化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南恒通化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7550.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城芫泽商贸有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东东方化工科技有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东林成化工产品有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)出厂价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城芫泽化工产品有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
聊城金瑞新材料有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)下跌1.33%。
山东金生润化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东振坤新材料有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东义众鑫新材料有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
济南铭宇化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7900.00元/吨。
济南启辰化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
上海溶和化工有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7250.00元/吨。
聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日正丙醇(含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ;)市场价为7400.00元/吨。
济南金日和化工有限公司报价机构,今日正丙醇(99.9%)市场价为7200.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东伟辰化工有限公司报价机构,今日正丙醇(99.5%)市场价为7600.00元/吨。
聊城鑫义化工科技有限公司报价机构,今日正丙醇(99.5%)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
山东福泽进出口有限公司报价机构,今日正丙醇(99.6%)市场价为7500.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
芜湖睿鸿化工有限公司报价机构,今日正丙醇(优等品 170公斤/桶)市场价为7400.00元/吨,与上一报价日(2023年4月22日)持平。
2023年4月23日山东省正丙醇价格最新行情各个机构报价统计表:
| 报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东辛格化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 山东 | 2023-04-23 |
| 山东宏洋化学有限公司 | 7550.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东辛格化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 山东 | 2023-04-23 |
| 山东辛格化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
| 济南金日和化工有限公司 | 7200.00元/吨 | 正丙醇 | 99.9% | 国产 | 2023-04-23 |
| 山东宏洋化学有限公司 | 7550.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
| 山东海登新材料有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
| 山东翰月化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
| 山东翰月化工有限公司 | 7600.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 济南恒通化工有限公司 | 7550.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
| 山东伟辰化工有限公司 | 7600.00元/吨 | 正丙醇 | 99.5% | 国产 | 2023-04-23 |
| 聊城芫泽商贸有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
| 山东福泽进出口有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 99.6% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东东方化工科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东林成化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 聊城芫泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
| 聊城金瑞新材料有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东海登新材料有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
| 山东翰月化工有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
| 济南恒通化工有限公司 | 7550.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
| 山东伟辰化工有限公司 | 7600.00元/吨 | 正丙醇 | 99.5% | 国产 | 2023-04-23 |
| 聊城芫泽商贸有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
| 山东福泽进出口有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 99.6% | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 聊城金信达新材料有限公司 | 7300.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东东方化工科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东林成化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 聊城芫泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
| 聊城金瑞新材料有限公司 | 7500.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东金生润化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 聊城金瑞新材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
| 山东金生润化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东振坤新材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东义众鑫新材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 聊城鑫义化工科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 聊城鑫义化工科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 99.5% | 利华益 | 2023-04-23 |
| 济南铭宇化工有限公司 | 7900.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
| 济南英森化工有限公司 | 7900.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 济南启辰化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 上海溶和化工有限公司 | 7250.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东振坤新材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
| 芜湖睿鸿化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 优等品 170公斤/桶 | 国产 | 2023-04-23 |
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东振坤新材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东义众鑫新材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 聊城鑫义化工科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 聊城鑫义化工科技有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 99.5% | 利华益 | 2023-04-23 |
| 济南铭宇化工有限公司 | 7900.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
| 济南英森化工有限公司 | 7900.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥99.5%;优级品 | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 济南启辰化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 上海溶和化工有限公司 | 7250.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 山东振坤新材料有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 鲁西化工 | 2023-04-23 |
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
| 聊城宇泽化工产品有限公司 | 7400.00元/吨 | 正丙醇 | 含量≥(%):99.5 ;等级:优级 ; | 国产 | 2023-04-23 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。
关键词:
中国报告大厅2023年4月23日山东省正丙醇价格最新走势监测显示:聊城宇泽化工产品有限公司报价机构,今日正
1、《孕育聪明宝宝就这样简单》是2010年华夏出版社出版的图书。2、作者是杨帆。文章到此就分享结束,希望对
1、、首先,要前往洛丹伦废墟的玩家必须先到达100级。2、然后,到达100后的玩家进入主城要塞等区域时会有一
4-1!意甲豪门踢疯了,狂轰33脚+2场7球,有望进决赛,剑指第2冠,罗马,欧联杯,费耶诺德,意甲豪门,佩莱格里尼
1、提纲:一,自然界的客观性原理自然界的存在与发展是客观的,不以人的意识为转移。2、承认自然的客观性是
涨幅高达2500卢比该TVS的ApacheRTR1604V和RTR2004V收到了他们的BS6更新以及时间提前
天下网商章航英编辑吴羚玮母婴互联网头部上市公司宝宝树,以一种令人意外的方式登上热搜。据多家媒体报道,
证券时报网讯,近年来,国家大力推广装配式建筑,加快推进交通强国建设,加大政策支持力度,迎来了基础设施
《黑暗之魂3》中有个法杖叫伊札里斯杖,下面就为大家带来了《黑暗之魂3》伊札里斯杖法术伤害修正说明,小伙
我这一辈子20集镜头47分23秒。《我这一辈子》是由张国立执导,张国立、李成儒、何冰等主演的年代剧。该剧以
首辆量产车FF91还是在4月15日下线,而根据该公司一位发言人的说法,公司计划在今年4月底交付第一批产品(后
智电出行了解到,奇瑞iCAR03将于10月份量产,预计新车15万起售。iCAR03车型定位是一款城市硬派SUV,前期
你们好,最近小未来发现有诸多的小伙伴们对于aj1禁穿开箱视频,aj1禁穿正品多少钱这个问题都颇为感兴趣的,
多位专家认为,总体看我国宏观经济运行开局良好,经济复苏趋势明确。低通胀不等于通货紧缩,不应将低通胀或
一季度全国纪检监察机关处分11 1万人
“要让每一个选择职业高中的孩子做到两个不:不后悔!不辍学!”湘西花垣县职业高级中学校长龙宗清坚定的声
1、你在百度视频里面看一下,应该可以找到这个频道的直播。2、注意,有些地方台是不支持直播的,只有开通网
梅西法甲本赛季助攻数,梅西本赛季法甲已10次助攻姆巴佩破门。法甲第32轮4月22日先赛一场,领头羊巴黎圣日
1、一 氯化铁和氢氧化钠的反应式:化学方程式:FeCl₃+3NaOH===Fe(OH)₃↓+3NaCl离子方程式:F "><metacont
泽璟制药4月23日公告,近日,公司在研产品甲苯磺酸ZG2001片临床试验申请获得美国食品药品监督管理局(简称